Larvik PK / Hedrum SS |
---|
Høstfelt, 14-09-2003 |
Stevnenr: 08026 |
---|
Arrangør | : Larvik PK / Hedrum SS |
Kontaktperson | : lpk.@lpk.vf.no |
Stevneleder | : Knut Aamodt - Kjetil Skogshagen |
Jury | : Svein Erik Hansen, Kjetil Skogshagen, Knut Aamodt |
Sted / Bane | : Vestmarka - Larvik |
Startkontingent | : 100,- |
Premieandel | : 38,- |
Bestemannspremie | : 2,- |
NSF | : 10,- |
Antall startede | : 181 |
Antall premier | : 65 |
Totalt til premier | : 7171,- |
Totalt til NSF | : 1810,- |
Netto | : 9119,- |
Kretsmesterskap Vestfold Skytterkrets |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Militærfelt | ||||||||
V 55 | 1 | Gunnar Buettner V55 | Hedrum Sportsskyttere | 99 | Gull | |||
2 | Einar Noren V55 | Sandefjord Pistolklubb | 89 | Sølv | ||||
3 | Leif O Aarhus V55 | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 77 | |||||
4 | Arne Gunnar Revfem V55 | Sandefjord Pistolklubb | 71 | |||||
5 | Olav Kåsa V65 | Hedrum Sportsskyttere | 48 | |||||
Åpen | 1 | Bjørn Einar Noren | Larvik Pistolklubb | 108 | Gull | |||
2 | Lars Johan Borge | Larvik Pistolklubb | 84 | Sølv | ||||
3 | Erik Jensen | Hedrum Sportsskyttere | 78 | |||||
4 | Bjørn Gundersen | Larvik Pistolklubb | 69 | |||||
5 | Tommy Jacobsen | Larvik Pistolklubb | 53 |
Plass | Navn | Klubb | Poeng |
Premie |
---|
Finfelt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Gunnar Buettner V55 | Hedrum Sportsskyttere | 106 | 159,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 9 12 12 | |||||||
2 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | 105 | 121,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 10 9 12 12 | |||||||
3 | Øyvind Steinsholt | Hedrum Sportsskyttere | 105 | 60,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 10 9 12 12 | |||||||
4 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | 105 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 | Serier: 10 11 9 9 12 10 11 11 10 12 | |||||||
5 | Knut Aamodt V45 | Larvik Pistolklubb | 104 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 9 11 12 12 | |||||||
6 | Tore Vinkenes | Larvik Pistolklubb | 102 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 | Serier: 10 9 10 9 12 10 11 11 8 12 | |||||||
7 | Jørn Kristiansen V45 | Larvik Pistolklubb | 101 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 | Serier: 10 9 10 9 12 9 9 11 12 10 | |||||||
8 | Johan Ahlfors | Porsgrunn Pistolklubb | 100 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 | Serier: 10 9 7 9 12 10 11 8 12 12 | |||||||
9 | Olav Kåsa V65 | Hedrum Sportsskyttere | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 | Serier: 8 11 10 7 9 10 11 8 12 12 | |||||||
B | 1 | Kjell Torsvik | Hedrum Sportsskyttere | 107 | 205,-+114,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 | Serier: 10 10 10 9 12 10 11 11 12 12 | |||||||
2 | Thor Terje Jacobsen V45 | Hedrum Sportsskyttere | 106 | 174,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 | Serier: 10 9 10 9 12 10 11 11 12 12 | |||||||
3 | Ove Dahl | Bærum Pistol Klubb | 105 | 110,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 | Serier: 10 9 10 9 12 10 11 10 12 12 | |||||||
4 | Frank Roy Haugland | Oppegård Skytterlag | 103 | 83,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 10 11 10 12 | |||||||
5 | Øystein Nirisen | Porsgrunn Pistolklubb | 103 | 64,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 12 9 11 11 10 10 | |||||||
6 | Øyvind Lund Johnsen | Hedrum Sportsskyttere | 100 | 45,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 9 9 12 10 | |||||||
7 | Ivar Wangen | Oscarsborg Pistolklubb | 100 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 | Serier: 9 11 10 9 12 10 10 9 10 10 | |||||||
8 | Robert Hansen | Modum Pistolklubb | 99 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 | Serier: 10 11 9 9 12 10 9 11 8 10 | |||||||
9 | Kjetil Skogshagen | Larvik Pistolklubb | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 10 9 10 10 12 10 10 9 6 12 | |||||||
10 | Ole R Martinsen | Drammen Pistolklubb | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 | Serier: 10 11 9 9 8 10 8 11 12 10 | |||||||
11 | Leif O Aarhus V55 | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 97 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 | Serier: 10 11 9 9 10 4 11 11 10 12 | |||||||
12 | Rune Havdal | Drammen Pistolklubb | 97 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 10 11 8 8 | |||||||
13 | Asbjørn Edvardsen | Drammen Pistolklubb | 95 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 | Serier: 10 8 10 9 10 10 7 11 10 10 | |||||||
14 | Unni Ramsvik Halvorsen | Larvik Pistolklubb | 92 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 | Serier: 8 11 8 9 12 9 11 6 10 8 | |||||||
15 | Svein Erik Hansen V55 | Larvik Pistolklubb | 87 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 5 11 10 9 12 10 10 6 8 6 | |||||||
16 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pistolklubb | 86 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 | Serier: 10 7 7 8 4 9 10 11 12 8 | |||||||
17 | Agnar Nykos | Rauland Pistolklubb | 82 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 10 11 10 7 6 10 4 10 6 8 | |||||||
18 | Tore Hetty V65 | Larvik Pistolklubb | 70 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 | Serier: 10 7 5 10 8 8 8 4 6 4 | |||||||
C | 1 | Stian Grønnerød | Hedrum Sportsskyttere | 106 | 136,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 | Serier: 10 9 10 9 12 10 11 11 12 12 | |||||||
2 | Helge Knutsen | Drammen Pistolklubb | 100 | 91,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 11 7 10 12 | |||||||
3 | Leif Erling I. Pettersen | Hedrum Sportsskyttere | 94 | 38,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 | Serier: 10 11 10 2 10 10 11 8 10 12 | |||||||
4 | Aina Midtbø | Oscarsborg Pistolklubb | 86 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 | Serier: 10 9 9 7 9 8 7 11 10 6 | |||||||
5 | Rune Bromark | Modum Pistolklubb | 83 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 10 9 8 9 8 10 4 9 4 12 | |||||||
6 | Bjørn Gundersen | Larvik Pistolklubb | 83 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 10 8 8 7 10 10 6 8 6 10 | |||||||
7 | Leif Gade | Porsgrunn Pistolklubb | 82 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 | Serier: 10 5 9 7 10 6 10 9 8 8 | |||||||
D | 1 | Svein Robert Johansen | Rygge Pistolklubb | 101 | 220,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 8 11 8 12 | |||||||
2 | Kristian Baumann | Zero Pistolklubb | 100 | 186,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 | Serier: 8 11 10 9 8 10 11 9 12 12 | |||||||
3 | Lars Johan Borge | Larvik Pistolklubb | 99 | 121,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 | Serier: 10 9 7 9 12 10 9 11 12 10 | |||||||
4 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pistolklubb | 97 | 95,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 | Serier: 10 9 10 7 8 9 11 11 10 12 | |||||||
5 | Cato Denné | Modum Pistolklubb | 97 | 76,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 | Serier: 10 7 10 9 12 10 11 8 8 12 | |||||||
6 | Tommy Jacobsen | Larvik Pistolklubb | 96 | 53,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 | Serier: 10 9 8 7 10 9 11 10 12 10 | |||||||
7 | Arne Kvam | Bærum Pistol Klubb | 95 | 45,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 | Serier: 9 11 7 7 12 10 10 11 6 12 | |||||||
8 | Else Lill Kristiansen | Larvik Pistolklubb | 89 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 | Serier: 10 9 7 7 12 10 5 11 12 6 | |||||||
9 | Aud Fjellvang | Bærum Pistol Klubb | 87 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | Serier: 10 9 10 9 7 6 10 10 6 10 | |||||||
10 | Trine Elin Freberg | Larvik Pistolklubb | 84 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 9 11 9 2 8 10 4 11 12 8 | |||||||
11 | Erlend Larsen | Oppegård Skytterlag | 83 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 | Serier: 10 11 10 7 8 6 7 4 10 10 | |||||||
12 | Vidar Høyer | Larvik Pistolklubb | 81 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 10 9 6 7 12 10 6 9 6 6 | |||||||
13 | Andre Grawinkel | Porsgrunn Pistolklubb | 81 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 2 0 | Serier: 10 7 9 9 6 10 9 9 8 4 | |||||||
14 | Larry Sløbraaten | Oscarsborg Pistolklubb | 79 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 | Serier: 7 4 9 8 10 8 7 6 10 10 | |||||||
15 | Tor Bjønnes | Porsgrunn Pistolklubb | 76 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 10 10 8 7 4 10 5 8 10 4 | |||||||
16 | Erik Paasche | Blinken Miniatyr & Pistol | 68 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 | Serier: 10 8 9 7 7 8 6 5 6 2 | |||||||
17 | Kjell Nordbye | Blinken Miniatyr & Pistol | 63 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 | Serier: 9 0 9 8 10 5 4 4 6 8 | |||||||
18 | Jo-Arne Skinnstad | Modum Pistolklubb | 56 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 6 2 6 7 7 9 7 4 0 8 | |||||||
19 | Irina Wangen | Oscarsborg Pistolklubb | 43 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 | Serier: 5 3 5 6 4 6 4 4 6 0 | |||||||
20 | Jarle Slyngstad | Porsgrunn Pistolklubb | 32 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 6 4 2 7 5 2 0 2 2 2 | |||||||
21 | Jannike Oterholt | Porsgrunn Pistolklubb | 32 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 0 7 5 4 5 3 2 4 2 0 | |||||||
U | 1 | Marius Engedal | Larvik Pistolklubb | 46 | 76,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 7 5 4 7 5 3 4 2 5 4 | |||||||
2 | Espen Strøm | Zero Pistolklubb | 39 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 3 4 6 7 4 2 5 4 0 4 |
Grovfelt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Jørn Kristiansen V45 | Larvik Pistolklubb | 106 | 136,-+50,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 12 9 11 10 12 12 | |||||||
2 | Knut Aamodt V45 | Larvik Pistolklubb | 105 | 91,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 10 10 12 | |||||||
3 | Gunnar Buettner V55 | Hedrum Sportsskyttere | 104 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 11 11 12 10 | |||||||
4 | Tore Vinkenes | Larvik Pistolklubb | 101 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 4 12 12 | |||||||
5 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | 100 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 8 10 8 12 | |||||||
6 | Tore Berberg | Porsgrunn Pistolklubb | 90 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 | Serier: 10 9 10 9 9 9 6 9 9 10 | |||||||
B | 1 | Kjell Torsvik | Hedrum Sportsskyttere | 106 | 159,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 10 10 12 12 | |||||||
2 | Øyvind Lund Johnsen | Hedrum Sportsskyttere | 105 | 121,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 10 10 12 | |||||||
3 | Thor Terje Jacobsen V45 | Hedrum Sportsskyttere | 99 | 60,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 | Serier: 10 9 10 7 12 9 11 11 10 10 | |||||||
4 | Ove Dahl | Bærum Pistol Klubb | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 10 11 10 8 8 10 11 10 8 12 | |||||||
5 | Øyvind Steinsholt | Hedrum Sportsskyttere | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 10 4 12 10 | |||||||
6 | Leif O Aarhus V55 | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 97 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 6 10 9 8 12 12 | |||||||
7 | Leif Gade | Porsgrunn Pistolklubb | 95 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 | Serier: 10 8 10 9 8 10 9 7 12 12 | |||||||
8 | Olav Kåsa V65 | Hedrum Sportsskyttere | 93 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 4 9 10 8 | |||||||
9 | Agnar Nykos | Rauland Pistolklubb | 83 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 | Serier: 10 9 9 9 10 10 10 2 12 2 | |||||||
C | 1 | Helge Knutsen | Drammen Pistolklubb | 95 | 38,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 10 6 8 9 12 10 9 9 12 10 | |||||||
D | 1 | Frank Roy Haugland | Oppegård Skytterlag | 86 | 159,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 | Serier: 8 11 10 5 10 10 9 5 10 8 | |||||||
2 | Else Lill Kristiansen | Larvik Pistolklubb | 85 | 121,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 10 9 10 5 8 10 4 11 8 10 | |||||||
3 | Cato Denné | Modum Pistolklubb | 85 | 60,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 | Serier: 10 9 8 9 8 10 8 8 6 9 | |||||||
4 | Andre Grawinkel | Porsgrunn Pistolklubb | 84 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 10 5 7 9 10 8 8 9 8 10 | |||||||
5 | Robert Hansen | Modum Pistolklubb | 82 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 9 11 9 9 8 8 6 4 6 12 | |||||||
6 | Eindride Rolfstad | Modum Pistolklubb | 80 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 | Serier: 10 9 10 7 8 10 6 0 12 8 | |||||||
7 | Larry Sløbraaten | Oscarsborg Pistolklubb | 76 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 | Serier: 10 7 8 6 9 9 8 5 8 6 | |||||||
8 | Aud Fjellvang | Bærum Pistol Klubb | 65 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 8 2 7 7 8 2 7 10 6 8 | |||||||
9 | Jo-Arne Skinnstad | Modum Pistolklubb | 58 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 9 7 9 6 2 8 7 4 2 4 |
Militærfelt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Bjørn Einar Noren | Larvik Pistolklubb | 108 | 136,-+66,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 11 12 12 | |||||||
2 | Bjarne Hjelle | Røyken Skytterlag Avd NSF | 106 | 91,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 11 10 12 | |||||||
3 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn. Korps Skytterkubb. | 103 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 10 11 12 8 | |||||||
4 | Ståle Hansen | Drammen Pistolklubb | 101 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 | Serier: 10 10 10 7 10 9 11 10 12 12 | |||||||
5 | Tore Berberg | Porsgrunn Pistolklubb | 100 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 | Serier: 10 11 10 8 10 10 10 9 12 10 | |||||||
6 | Lars Peter Wilson | Bærum Pistol Klubb | 95 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 10 8 10 9 10 10 8 8 10 12 | |||||||
B | 1 | Gunnar Buettner V55 | Hedrum Sportsskyttere | 99 | 159,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 | Serier: 10 11 10 9 9 10 11 9 10 10 | |||||||
2 | Tom Strøm | Zero Pistolklubb | 93 | 121,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 | Serier: 10 9 10 5 12 9 9 7 10 12 | |||||||
3 | Ivar Wangen | Oscarsborg Pistolklubb | 91 | 60,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 | Serier: 10 4 9 9 8 9 10 10 12 10 | |||||||
4 | Per Øyvind Berg-Knutsen | Hærens Våpentekn. Korps Skytterkubb. | 91 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 10 10 10 8 10 9 7 11 8 8 | |||||||
5 | Asbjørn Edvardsen | Drammen Pistolklubb | 90 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 | Serier: 10 9 8 7 11 10 10 9 10 6 | |||||||
6 | Einar Noren V55 | Sandefjord Pistolklubb | 89 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 10 7 10 9 10 7 8 8 10 10 | |||||||
7 | Torbjørn Sørum | Drammen Pistolklubb | 82 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 | Serier: 9 4 9 9 10 9 10 6 8 8 | |||||||
8 | Leif O Aarhus V55 | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 77 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | Serier: 7 10 10 5 8 10 6 5 8 8 | |||||||
9 | Ove Dahl | Bærum Pistol Klubb | 70 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 5 6 10 6 10 9 4 8 4 8 | |||||||
C | 1 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | 89 | 114,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 | Serier: 10 10 8 6 8 10 10 9 10 8 | |||||||
2 | Erik Jensen | Hedrum Sportsskyttere | 78 | 38,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 | Serier: 7 6 10 5 10 6 10 8 10 6 | |||||||
3 | Kjetil Bøe | Porsgrunn Pistolklubb | 70 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 10 7 7 3 8 8 9 10 6 2 | |||||||
4 | Olav Kåsa V65 | Hedrum Sportsskyttere | 48 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 2 0 7 9 6 6 2 6 6 4 | |||||||
D | 1 | Svein Robert Johansen | Rygge Pistolklubb | 92 | 182,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 | Serier: 8 11 9 9 9 10 6 10 12 8 | |||||||
2 | Arne Kvam | Bærum Pistol Klubb | 89 | 152,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 10 11 10 9 8 8 5 10 10 8 | |||||||
3 | Lars Johan Borge | Larvik Pistolklubb | 84 | 87,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 | Serier: 9 11 9 7 8 10 4 9 12 5 | |||||||
4 | Thommas Nordset | Zero Pistolklubb | 82 | 64,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | Serier: 7 9 9 7 10 9 6 11 8 6 | |||||||
5 | Rune Bromark | Modum Pistolklubb | 81 | 45,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 | Serier: 10 9 8 9 10 8 8 5 10 4 | |||||||
6 | Ole Petter Pettersen | Sarpsborg Pistolklubb | 80 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 | Serier: 8 9 7 6 12 10 7 7 8 6 | |||||||
7 | Arne Gunnar Revfem V55 | Sandefjord Pistolklubb | 71 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 9 7 10 6 8 3 9 7 10 2 | |||||||
8 | Bjørn Gundersen | Larvik Pistolklubb | 69 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | Serier: 9 6 8 6 10 6 10 6 6 2 | |||||||
9 | Leif Gade | Porsgrunn Pistolklubb | 67 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 9 7 8 4 9 10 5 4 9 2 | |||||||
10 | Rune Havdal | Drammen Pistolklubb | 63 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 | Serier: 8 6 9 7 6 9 6 4 4 4 | |||||||
11 | Svein Erik Lorentsen | Zero Pistolklubb | 56 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | Serier: 5 2 8 6 8 5 8 2 6 6 | |||||||
12 | Tommy Jacobsen | Larvik Pistolklubb | 53 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 7 2 8 9 7 7 4 5 2 2 | |||||||
13 | Aud Fjellvang | Bærum Pistol Klubb | 48 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 4 4 10 6 6 3 5 4 4 2 | |||||||
14 | Andre Grawinkel | Porsgrunn Pistolklubb | 45 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 4 4 8 4 5 4 4 7 3 2 |
Revolverfelt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Bjørn Einar Noren | Larvik Pistolklubb | 108 | 159,-+94,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 11 12 12 | |||||||
2 | Knut Aamodt V45 | Larvik Pistolklubb | 108 | 121,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 11 12 12 | |||||||
3 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn. Korps Skytterkubb. | 106 | 60,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 5 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 11 12 10 | |||||||
4 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | 106 | 38,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 4 0 | Serier: 10 11 10 9 12 10 11 11 12 10 | |||||||
5 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | 102 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 11 9 12 10 | |||||||
6 | Bjarne Hjelle | Røyken Skytterlag Avd NSF | 102 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 | Serier: 10 10 10 9 12 10 11 8 12 10 | |||||||
7 | Gunnar Buettner V55 | Hedrum Sportsskyttere | 100 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 | Serier: 10 11 10 9 10 10 11 9 10 10 | |||||||
8 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 | Serier: 10 9 10 9 12 10 11 7 12 8 | |||||||
9 | Tore Vinkenes | Larvik Pistolklubb | 95 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 | Serier: 10 9 10 7 12 10 9 10 12 6 | |||||||
10 | Lars Peter Wilson | Bærum Pistol Klubb | 85 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 | Serier: 9 8 10 8 8 10 4 6 12 10 | |||||||
B | 1 | Rune Finstad | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 102 | 174,- | |||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 | Serier: 10 11 10 9 12 9 11 8 12 10 | |||||||
2 | Helge Knutsen | Drammen Pistolklubb | 101 | 144,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 9 11 10 7 12 10 10 10 10 12 | |||||||
3 | Jørn Kristiansen V45 | Larvik Pistolklubb | 99 | 79,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 | Serier: 10 11 10 6 12 10 11 7 12 10 | |||||||
4 | Kjell Torsvik | Hedrum Sportsskyttere | 99 | 57,- | ||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 | Serier: 10 11 10 9 12 9 8 10 12 8 | |||||||
5 | Ole R Martinsen | Drammen Pistolklubb | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 | Serier: 8 11 10 9 10 10 10 8 12 10 | |||||||
6 | Ivar Wangen | Oscarsborg Pistolklubb | 98 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 | Serier: 9 10 10 9 12 9 11 10 12 6 | |||||||
7 | Johan Ahlfors | Porsgrunn Pistolklubb | 97 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 | Serier: 10 9 10 8 12 10 9 9 12 8 | |||||||
8 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård Skytterlag | 95 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 | Serier: 9 11 9 5 12 10 8 11 10 10 | |||||||
9 | Einar Noren V55 | Sandefjord Pistolklubb | 94 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 | Serier: 10 4 9 9 10 10 11 9 10 12 | |||||||
10 | Tore Hetty V65 | Larvik Pistolklubb | 94 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 | Serier: 10 11 8 8 10 10 10 10 9 8 | |||||||
11 | Kjetil Skogshagen | Larvik Pistolklubb | 90 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 | Serier: 10 10 10 9 8 10 11 8 8 6 | |||||||
12 | Bjørn Gundersen | Larvik Pistolklubb | 76 | |||||
Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 | Serier: 10 8 9 7 6 9 7 6 6 8 | |||||||
